製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Infinites
証明: CE,FCC,ROHS
モデル番号: ES13H01
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 50
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: カートン
受渡し時間: 5〜7日
支払条件: T/T,ウェスタン・ユニオン
供給の能力: 12000000
業界最新のU.3インターフェースをサポートし,U.2スロットと完全にバックコンパティブルです.
高性能,低遅延,高い信頼性
PCle Gen 4 と NVMe 1.4 が使用されています.
7400/6000 MB/sまでの連続読み込み/書き込みと 1750K/180Kのランダム読み込み/書き込み IOPSは,データセンターアプリケーションのための高性能,低レイテンシー,高信頼性のソリューションを提供します
PCIeシリーズ | ES13H01 | |||||
議定書 | U について3 | |||||
フラッシュ | PCIe4.0*4 ((単一ポート × 4 レーン / 双重ポート × 2 レーン) | |||||
容量 | 1.92TB | 3.84TB | 7.68TB | 15.36TB | 30.72TB | |
製品性能 | 連続読み込み (MB/S) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
連続書き込み (MB/S) | 3500 | 6700 | 6800 | 6800 | 6000 | |
4KB ランダムリーディング (IOPS) | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | |
4KB ランダム書き込み (IOPS) | 95000 | 170000 | 180000 | 180000 | 180000 | |
権力 の 消耗 | 最大電力消費量 | 14W | 19W | 20W | 21W | 21W |
静止電力の消費量 | 6W | 6W | 6W | 8W | 9W | |
遅刻した | 4K読み込み | 110μs | ||||
4K 書き込み | ||||||
TBW (TB) | 3504 | |||||
DWPD | 1 | |||||
UBER | <1部門あたり10 18ビット |
|||||
MTBF | >25001000 時間 | |||||
動作温度 | 0°C70°C | |||||
貯蔵温度 | -40°C70°C | |||||
電圧 | 12V±10% | |||||
保証期間 | 5 年 |
Tags: